![]() |
اكبر شركات صناعة السيارات من حيث القيمة السوقيةاكبر شركات صناعة السيارات حسب القيمة السوقية 2024 |
| # | شركات صناعة السيارات | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 1 | تسلا | 598.45 مليار |
| 2 | تويوتا | 273.14مليار |
| 3 | بورش | 80.65مليار |
| 4 | مرسيدس | 73.31مليار |
| 5 | ستيلانتيس | 69.77مليار |
| 6 | بي ام دبليو | 69.72مليار |
| 7 | فولكس فاجن | 68.83مليار |
| 8 | فيراري | 68.73مليار |
| 9 | بي واي دي | 66.08مليار |
| 10 | هوندا | 54.20مليار |
