اكثر الشعوب قراءة الكتبالدول التي تقرأ وتشتري اكبر عدد من الكتب 2024 |
# | الدولة | قراءة الكتب السنوية | ساعات القراءة السنوية |
---|---|---|---|
1 | فرنسا | 17.00 | 358.80 |
2 | كندا | 17.00 | 301.60 |
3 | الولايات المتحدة الأمريكية | 12.00 | 291.20 |
4 | كوريا الجنوبية | 11.00 | |
5 | إسبانيا | 9.90 | 301.60 |
6 | البرتغال | 8.50 | |
7 | استونيا | 6.00 | |
8 | تشيلي | 5.30 | |
9 | بيرو | 3.30 | |
10 | البرازيل | 2.30 | 270.40 |
ماهي هي الدولة التي تقرأ أكبر عدد من الكتب سنويا؟
المواطنون في الهند هم الأكثر قراءة، وفي المتوسط، يقرؤون لمدة 10 ساعات و42 دقيقة كل أسبوع.
ماهي اكثر دولة عربية قراءة للكتب؟
مصر هي أكثر دولة عربية قراءة للكتب في الوطن العربي متوسط ساعات القراءة في الاسبوع 7ساعات.
المصدر