اكثر الدول التي تمتلك مفاعلات نوويةاكثر 10دول لديها مفاعلات نووية 2024 |
# | الدولة | عدد المفاعلات النووية |
---|---|---|
1 | 🇺🇸الولايات المتحدة | 93 |
2 | 🇫🇷 فرنسا | 56 |
3 | 🇨🇳 الصين | 54 |
4 | 🇷🇺 روسيا | 37 |
5 | 🇰🇷 كوريا الجنوبية | 25 |
6 | 🇨🇦 كندا | 19 |
7 | 🇮🇳 الهند | 19 |
8 | 🇺🇦 أوكرانيا | 15 |
9 | 🇯🇵 اليابان | 10 |
10 | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 9 |
11 | 🇪🇸اسبانيا | 7 |
1 | 🇨🇿 التشيك | 6 |
13 | 🇵🇰 باكستان | 6 |
14 | 🇸🇪 السويد | 6 |
1 | 🇧🇪 بلجيكا | 5 |
16 | 🇫🇮 فنلندا | 5 |
1 | 🇸🇰 سلوفاكيا | 5 |
18 | 🇭🇺 المجر | 4 |
19 | 🇨🇭 سويسرا | 4 |
2 | 🇦🇷 الأرجنتين | 3 |
21 | 🇦🇪 الإمارات | 3 |
22 | 🇧🇾 بيلاروسيا | 2 |
2 | 🇧🇷 البرازيل | 2 |
24 | 🇧🇬 بلغاريا | 2 |
25 | 🇲🇽 المكسيك | 2 |
26 | 🇷🇴 رومانيا | 2 |
27 | 🇿🇦 جنوب أفريقيا | 2 |
28 | 🇦🇲 أرمينيا | 1 |
29 | 🇮🇷إيران | 1 |
30 | 🇳🇱 هولندا | 1 |
31 | 🇸🇮 سلوفينيا | 1 |
3 | 🇩🇪 ألمانيا | 0 |
ماهي اكثر دولة في العالم يوجد فيها مفاعلات نووية ؟
الولايات المتحده هي أكثر دولة في العالم يوجد فيها مفاعلات نووية 93مفاعل تليها فرنسا ثم الصين.
هل يوجد مفاعلات نووية في الوطن العربي ؟
نعم يوجد مفاعلات نووية في الوطن العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة 3مفاعلات .