اكثر الدول التي يوجد فيها اغناماكثر 10دول من حيث عدد الأغنام 2024 |
# | الدولة | عدد الأغنام | من الإجمالي العالمي |
---|---|---|---|
1 | الصين | 173.1 مليون | 13.7% |
2 | الهند | 68.1 م | 5.39% |
3 | استراليا | 63.5 م | 5.03% |
4 | نيجيريا | 47.7 م | 3.78% |
5 | اثيوبيا | 42.9 م | 3.4% |
6 | تركيا | 42.1 م | 3.34% |
7 | السودان | 40.9 م | 38.7 م |
8 | تشاد | 35.6 م | 38.7 م |
9 | المملكة المتحدة | 35.6 م | 2.59% |
10 | باكستان | 32.7 م | 2.47% |
ماهي الدولة التي يوجد فيها أكبر عدد من الاغنام؟
تأتي الصين في المركز الأول بعدد اغنام يصل 173.1مليون اي حولي 13%من الإجمالي العالمي.
المصدر مجله سكان العالم
المصدر مجله سكان العالم